| Samen | Typ | Preis | Jahreszeit | Multiple Ernten |
| Goldene Kartoffel | Feldfrucht | 200G | Immer | Nein |
| Kartoffel | Feldfrucht | 30G | Immer | Nein |
| Mais | Feldfrucht | 40G | Immer | Ja |
| Tomate | Feldfrucht | 30G | Immer | Ja |
| Brotfrucht | Feldfrucht | 50G | Immer | Ja |
| Ausgezeichnete Brotfrucht | Feldfrucht | --- | Immer | Nein |
| Alfalfa | Feldfrucht | 20G | Immer | Nein |
| Erdbeere | Feldfrucht | 40G | Frühling | Ja |
| Karotte | Feldfrucht | 30G | Frühling | Nein |
| Reis | Feldfrucht | 60G | Frühling-Herbst | Ja |
| Fairydress | Kräuter | 10G | Frühling | Nein |
| Silverbell | Kräuter | 10G | Frühling | Nein |
| Wassermelone | Feldfrucht | 50G | Sommer | Ja |
| Blauer Nebel | Kräuter | 200G | Sommer | Nein |
| Wilde Minze | Kräuter | 10G | Sommer | Nein |
| Zwiebel | Feldfrucht | 30G | Herbst | Nein |
| Kürbis | Feldfrucht | 40G | Herbst | Ja |
| Nebelblume | Kräuter | 10G | Herbst | Nein |
| Frost-Stiefmütterchen | Kräuter | 10G | Herbst | Nein |
| Spinat | Feldfrucht | 30G | Winter | Nein |
| Sternenstaub | Kräuter | 10G | Winter | Nein |
| Feldfrucht/Kräuter | Samen | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
| Goldene Kartoffel | 1 | 3 | 2 | --- |
| Kartoffel | 1 | 2 | 1 | --- |
| Mais | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Tomate | 1 (2 in Herbst/Winter) | 2 (3 in Winter) | 2 | 1 (2 in Herbst/Winter) |
| Brotfrucht | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ausgezeichnete Brotfrucht | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Alfalfa | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Erdbeere | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Karotte | 1 | 2 | 2 | --- |
| Reis | 2 (1 in Sommer) | 2 | 2 | 2 |
| Fairydress | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Silverbell | 2 | 2 | 1 | --- |
| Wassermelone | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Blauer Nebel | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Wilde Minze | 1 | 2 | 1 | --- |
| Zwiebel | 1 | 2 | 2 | --- |
| Kürbis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nebelblume | 1 | 1 | 2 | --- |
| Frost-Stiefmütterchen | 1 | 2 | 2 | --- |
| Spinat | 1 | 2 | 2 | --- |
| Sternenstaub | 1 | 2 | 2 | --- |
