| Name | Zutaten | Craft Skill | Preis | Arbeitszeit |
| Gekochtes Ei | Ei | 2 | 80 G | 30 Min |
| Heiße Milch | Milch | 5 | 380 G | 30 Min |
| Heiße Schokolade | Milch + Schokolade | 6 | 400 G | 30 Min |
| Traubenlikör | Trauben + Lila Gras | 8 | 480 G | 30 Min |
| Marmelade | Orange | 11 | 200 G | 30 Min |
| T. Marmelade | Trauben | 11 | 200 G | 30 Min |
| A. Marmelade | Apfel | 11 | 200 G | 30 Min |
| E. Marmelade | Erdbeeren | 11 | 200 G | 30 Min |
| Gekochter Spinat | Spinat | 14 | 400 G | 30 Min |
| Nudeln | Mehl | 14 | 390 G | 180 Min |
| Curry Nudeln | Nudeln + Currypulver | 16 | 450 G | 180 Min |
| Tempure Nudeln | Nudeln + Tempura | 18 | 520 G | 180 Min |
| Haferbrei | Reis | 20 | 550 G | 150 Min |
| Gekochter Gyoza | Mehl + Zwiebeln + Kohl + Öl | 20 | 700 G | 90 Min |
| Milchbrei | Milch + Reis | 25 | 600 G | 150 Min |
| Gekochter Kürbis | Kürbis | 26 | 780 G | 60 Min |
| Curryreis | Currypulver + Reis | 28 | 700 G | 210 Min |
| Glasierte Kartoffel | Süßkartoffel | 30 | 500 G | 60 Min |
| Eierschüssel | Reis + Ei | 35 | 710 G | 210 Min |
| Ultimatives Curry | Apfel + Currypulver + Teufelsblut + Wein + Honig | 38 | 800 G | 210 Min |
| Eintopf | Milch + Mehl | 40 | 600 G | 210 Min |
| Käsefondue | Käse + Brot | 44 | 400 G | 90 Min |
| Tempuratopf | Reis + Tempura | 45 | 750 G | 210 Min |
| Entspannungstee | Entspannungsteeblätter | 45 | 770 G | 30 Min |
| Königliches Curry | Curry + Wein + Wein + Joghurt + Weisses Gras | 90 | 900 G | 210 Min |
