| Name | Zutaten | Craft Skill | Preis | Arbeitszeit |
| K. L. Sashimi | Kirschlachs | 6 | 100 G | 60 Min |
| Sardinen Sashimi | Sardine | 12 | 120 G | 60 Min |
| M. F. Sashimi | Masu Forelle | 15 | 200 G | 60 Min |
| Tintenfisch Sashimi | Tintenfisch | 17 | 210 G | 60 Min |
| Lachs Sashimi | Lachs | 17 | 600 G | 60 Min |
| Girella Sashimi | Girella | 19 | 600 G | 60 Min |
| R. F. Sashimi | Regenbogenforelle | 20 | 300 G | 60 Min |
| Skipjack Sashimi | Skipjack | 21 | 400 G | 60 Min |
| Shrimp Sashimi | Shrimp | 25 | 260 G | 60 Min |
| Char Sashimi | Char | 25 | 400 G | 60 Min |
| G. Sashimi | Gelbschwanz | 27 | 670 G | 60 Min |
| Hecht Sashimi | Hecht | 27 | 290 G | 60 Min |
| Cud. Sahimi | Jamatintenfisch | 30 | 350 G | 60 Min |
| N. Sashimi | Nadelfisch | 30 | 330 G | 60 Min |
| Taimen Sashimi | Sea-Run Taimen | 30 | 500 G | 60 Min |
| Steinbutt Sashimi | Steinbutt | 35 | 660 G | 60 Min |
| S. Sashimi | Schnapperfisch | 40 | 600 G | 60 Min |
| F. Sashimi | Flunder | 40 | 750 G | 60 Min |
| H. F. Sashimi | Herbstflunder | 55 | 890 G | 60 Min |
| H. Sashimi | Hummer | 56 | 320 G | 60 Min |
| T. Sashimi | Thunfisch | 60 | 780 G | 60 Min |
| L. T. Sashimi | Lampentintenfisch | 65 | 470 G | 60 Min |
| G. S. Sashimi | Glitzerschnapperfisch | 80 | 720 G | 60 Min |
| K. Sashimi | Kugelfisch | 90 | 470 G | 60 Min |
| L. S. Sashimi | Liebesschnapperfisch | 90 | 960 G | 60 Min |
