| Name | Wachstum | Ernte | Preis | Erlös |
| Rübe | 5 Tage | 1x | 120G | 60G |
| Kartoffel | 8 Tage | 1x | 150G | 80G |
| Gurke | 10 Tage | alle 5 Tage | 200G | 60G |
| Erdbeer* | 9 Tage | alle 2 Tage | 150G | 30G |
| Kohl** | 15 Tage | 1x | 500G | 250G |
| Name | Wachstum | Ernte | Preis | Erlös |
| Tomate | 10 Tage | alle 3 Tage | 200G | 60G |
| Mais | 15 Tage | alle 3 Tage | 300G | 100G |
| Zwiebel | 8 Tage | 1x | 150G | 80G |
| Kürbis* | 15 Tage | 1x | 500G | 250G |
| Ananas** | 21 Tage | alle 5 Tage | 1000G | 500G |
| Name | Wachstum | Ernte | Preis | Erlös |
| Aubergine | 10 Tage | alle 3 Tage | 120G | 80G |
| Karotte | 8 Tage | 1x | 300G | 120G |
| Süßkartoffel | 6 Tage | alle 3 Tage | 300G | 120G |
| Spinat* | 6 Tage | 1x | 200G | 80G |
| Grüne Paprika** | 8 Tage | alle 2 Tage | 150G | 40G |
*wird erst verkauf wenn jede Pflanze einer Saison mindestens 100x verkauft wurde
**könnt ihr bei Won, dem reisenden Händler, kaufen
